Sallus Fire Retardant Spray 1L
Spray retardant de feu prêt à l'emploi, en flacon de 1 litre avec pulvérisateur. La même formule naturelle et biodégradable, prête à appliquer sur le bois et d'autres surfaces.
Couverture: ~4m²
Quantité
Calculateur de Couverture
Découvrez la quantité de produit nécessaire pour votre surface
Recommandation

Fire Retardant 5L
Meilleur rapportVous avez besoin de 3 unité(s)
Couverture totale
60 m²
Coût total
€194,85
Valeurs estimées — la consommation réelle peut varier selon les conditions d'application, la porosité de la surface et la méthode utilisée.
Dossier Technique
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| État physique | Gel thermosensible |
| Couleur | Transparent / légèrement blanc |
| Odeur | Inodore |
| pH | ≈6.6 (neutre) |
| Densité relative | ≈0.91 g/cm³ |
| Viscosité | ≈408 mPa·s — Faible (application par pulvérisation) |
| Solubilité | Miscible dans l'eau |
| Teneur en solides | ~10-15% |
| Instructions de stockage | Conserver dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière du soleil. Éviter de congeler le produit et les températures supérieures à 45°C. Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé. Agiter avant emploi. |
Spécifications d'Application
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Couverture par litre | ~4 m² |
| Résistance à la pluie | Après séchage complet (2h) |
| Durabilité extérieure | Jusqu'à 4 semaines |
| Température d'application | 5°C – 40°C |
| Méthode d'application | Application par pulvérisation (spray) |
| Dilution | Prêt à l'emploi (aucune dilution nécessaire) |
Regardez le test au feu
30 secondes d'application de Sallus Retardant sur une pièce de bois qui résiste aux flammes.
Questions Fréquentes
Questions courantes sur le produit
Besoin de grandes quantités ?
Nous proposons des conditions spéciales pour les entreprises, les municipalités et les grandes propriétés. Contactez-nous pour un devis personnalisé.
Spray 1L
€19,99

